EL AIRBUS A320 EN IBERIA
Serie | Matrícula | Registro anterior | Nombre | Fecha alta | Fecha baja | Estado actual | Comentario |
211 | EC-GRE | EC-FAS | Sierra de Cazorla | 1990 |
2006 | Desguazado | Desde 2006 operó para Clickair. De Julyco Holding Lease. Desguazado en Kemble (UK) en 2009 |
211 |
EC-GRF | EC-FBQ | Montseny | 1991 | 2006 | Operativo | Operó para Clickair. De Julyco. Trasladado a Kemble para desguace. |
211 | EC-GRG | EC-FBS | Timanfaya | 1991 | 2006 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
211 | EC-GRH | EC-FBR | Sierra de Segura | 1991 | 2006 | Operatvo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
211 | EC-GRI | EC-FEO | Delta del Ebro | 1991 | 2006 | Parado | Operó para Clickair. De Julyco Holding Lease. Posiblemente desguazado en EEUU. |
211 | EC-GRJ | EC-FKH | Cañón del Río Lobos | 1992 | 2006 | Desguazado | Operó para Afriquiyah. De Julyco Holding Lease y CIT. Desguazado en Kemble (UK) en 2010. |
211 | EC-FCB | - | Montaña de Covadonga | 1991 | 2009 | Operativo | Opera para Iberia Express. Tuve el placer de volar en él |
211 | EC-FDA | - | Lagunas de Ruidera | 1991 | 2012 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
211 | EC-FDB | - | Lago de Sanabria | 1991 | 2011 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
211 | EC-ICQ | EC-FGU | Sierra Espuña | 1991 | - | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
211 | EC-FGV | - | Monfragüe | 1991 | - | Operativo | Opera para Iberia Express. |
211 | EC-FGH | - | Caldera de Taburiente | 1991 | - | Parado | Temporalmente en tierra. |
211 | EC-FGR | - | Dehesa de Moncayo | 1991 | 2012 | Operativo | Opera para Iberia Express. Tuve el placer de volar en él. |
211 | EC-ICR | EC-FIA | Isla de a Cartuja | 1991 | 2006 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
211 | EC-ICS | EC-FIC | Sierra de Grazalema | 1991 | 2006 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
211 | EC-ICT | EC-FKD | Monte Alhoya | 1992 | 2006 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
211 | EC-FLP | - | Torcal de Antequera | 1992 | 2011 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
211 | EC-FLQ | - | Dunas de Liencres | 1992 | - | Parado | Temporalmente en tierra. |
211 | EC-ICU | EC-FML | Hayedo de Tejera Negra | 1992 | 2006 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
231 | EC-GNB | N308RC | - | 1997 | - | Operativo | Alqulado a BCM Airlines. Actualmente opera para Indian Airlines |
211 | EC-ICV | EC-FMN | Cadí Moixeró | 1992 | - | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De Julyco Holding Lease. |
211 | EC-FNR | - | Monte el Valle | 1992 | 2011 | Operativo | Tuve el placer de volar en él. Opera para Iberia Express. |
211 | EC-FQY | - | Joan Miró | 1992 | - | Operativo | Opera para Iberia express. |
214 | EC-HAD | - | Garajonay | 1999 | 2004 | Operativo | Operó para THY como TC-JLE y para Clickair y Vueling (actualmente) como EC-JZQ |
214 | EC-HAB | - | Cabañeros | 1999 | 2005 | Operativo | Actualmente opera para Shenzhen Airlines (B-2416) |
214 | EC-HDL | - | Corredor del Duero | 1999 | 2004 | Operativo | Operó para Philippine Airlines (RP-C3225), Clickair (EC-KLU) y actualmente para Ural Airlines (VQ-BAG) |
214 | EC-HGY | - | Albarracín | 2000 | 2009 | Operativo | Alquilado a ILFC. Opera para Vladivostok Avia (VQ-BCG) |
214 | EC-HHA | - | Serranía de Ronda | 2000 | 2007 | Operativo | Operó para Vueling Airlines, Belle Air y actualmente, para Vueling |
214 | EC-KNM | EC-HSE, |
Hoces de Cabriel | 2000 | 2012 | Parado | Alquilado a Mexicana y recuperado. Finaliza el contrato de leasing en 2012. |
214 | EC-LKG | EC-HAF | Santiago de Compostela | 1999 | - | Operativo | De Aircastle. |
214 | EC-LUC | EC-HAG | Señorío de Bertiz | 1999 | 2013 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
214 | EC-LUD | EC-HDK | Mar de Ontigola | 1999 | 2013 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
214 | EC-HDN | - | Parque Natural de Somiedo | 1999 | 2010 | Operiativo | Devuelto a ILFC. Títulos de Oneworld. |
214 | EC-LEA | EC-HDO | Formentera | 1999 | - | Operativo | De Aircastle. |
214 | EC-LKH | - | Parque de Cabárceno | 1999 | 2011 | Operativo | De Aircastle. Opera para Iberia Express. |
214 | EC-HSF | EC-HHC | Mar Menor | 2000 | 2012 | Parado | - |
214 | EC-HGZ | - | Boi Taull | 2000 | - | Operativo | De ILFC. |
214 | EC-HYC | EC-HKI | Ciudad de Ceuta | 2000 | - | Operativo | - |
214 | EC-HKK | Maspalomas | 2001 | - | Operativo | - | |
214 | EC-HKJ | - | Ciudad de Melilla | 2000 | 2001 | Destruido | Accidente en Bilbao 7/2/01. Sin bajas. Desguazado en el aeropuerto. |
214 | EC-HUJ | EC-HKL | Getaria | 2001 | 2012 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
214 | EC-HUK | EC-HKM | Laguna Negra | 2001 | 2013 | Parado | Finaliza el contrato 3/2013. |
214 | EC-HUL | EC-HKN | Monasterio de Rueda | 2001 | 2013 | Parado | - |
214 | EC-HQG | - | Las Hurdes | 2001 | 2010 | Operativo | Devuelto al lessor (ILFC). |
214 | EC-HQI | - | La Albufera | 2001 | 2007 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De ILFC. |
214 | EC-HQJ | - | Bosque de muniellos | 2001 | 2007 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De ILFC. |
214 | EC-HQK | - | Macarella | 2001 | 2010 | Operativo | Opera para Koral Blue como SU-KBE. De ILFC. |
214 | EC-HQL | - | Liébana | 2001 | 2007 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De ILFC. |
214 | EC-HQM | - | Río Júcar | 2001 | 2008 | Operativo | Opera para Ural Airlines como VQ-BCY. De ILFC. |
214 | EC-LRG | EC-HTA | Cadaqués | 2001 | 2012 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
214 | EC-HTB | - | Playa de las Américas | 2001 | 2013 | Operativo | Opera para Iberia Express |
214 | EC-HTC | - | Alpujarra | 2001 | 2013 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
214 | EC-HTD | - | Calblanque | 2001 | 2007 | Operativo | Operó para Clickair y actualmente, para Vueling. De ILFC. |
214 | EC-IEF | - | Castillo de Loarre | 2002 | - | Operativo | - |
214 | EC-IEG | - | Costa Brava | 2002 | - | Operativo | - |
214 | EC-IEI | - | Monasterio de Valldigna | 2002 | 2013 | Operativo | Alquilado a Vueling. |
214 | EC-ILQ | - | La Pedrera | 2002 | 2012 | Operativo | Alquilado a Vueling. |
214 | EC-ILR | - | San Juan de la Peña | 2002 | - | Operativo | - |
214 | EC-ILS | - | Sierra de Cameros | 2002 | - | Operativo | - |
214 | EC-JFH | - | Trujillo | 2003 | 2011 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
214 | EC-JFG | - | Valle de Ricote | 2003 | 2011 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
214 | EC-IZH | - | San pedro de Roda | 2004 | - | Operativo | - |
214 | EC-IZR | - | Urkiola | 2004 | - | Operativo | Títulos de Oneworld |
214 | EC-KOH | XA-UDU | Fontibre | 2008 | - | Operativo | Vuela desde 2004. En 2008 Iberia recupera este avión alquilado a Mexicana |
214 | EC-KHJ | XA-UDT | Muralla de Lugo | 2007 | 2012 | Parado | Vendido a Maldivian. |
214 | EC-JFN | - | Sierra de las Nieves | 2005 | - | Operativo | - |
214 | EC-JSB | - | Benalmadena | 2006 | - | Operativo | De Airbus |
214 | EC-JSK | - | Ciudad Encantada | 2006 | 2012 | Operativo | Opera para Iberia Express. |
216 | EC-LUL | - | Cangas de Onís | 2013 | - | Operativo | Motores CFM56-5B6/P de menor potencia. |
216 | EC-LVD | - | Valle de Mena | 2013 | - | Pedido | Motores CFM56-5B6/P de menor potencia. |
EL AIRBUS A321 EN IBERIA
Serie | Matrícula | Matrícula anterior | Nombre | Alta | Baja | Estado | Comentario |
211 | EC-HUH | EC-HAC | Benidorm | 2001 | - | Operativo | Tuve el placer de volar en él |
211 | EC-HUI | EC-HAE | Comunidad autónoma de La Rioja | 2001 | - | Operativo | - |
211 | EC-IIG | EC-HTE | Ciudad de Sigüenza | 2002 | 2012 | Parado | Retirado de servicio |
211 | EC-IGK | EC-HTF | Costa Cálida | 2002 | - | Operativo | - |
211 | EC-ILO | - | Cueva de Nerja | 2002 | - | Operativo | - |
211 | EC-ILP | - | Peñíscola | 2002 | - | Operativo | - |
211 | EC-IJN | - | Mérida | 2002 | - | Operativo | Tuve el placer de volar en él |
211 | EC-ITN | - | Empúries | 2004 | - | Operativo | - |
211 | EC-IXD | - | Valle de Arán | 2004 | - | Operativo | - |
211 | EC-JNI | - | Palmeral de Elche | 2004 | - | Operativo | - |
211 | EC-JDM | - | Cantabria | 2004 | - | Operativo | - |
211 | EC-JEJ | - | Riofrío | 2005 | - | Operativo | - |
211 | EC-JGS | - | Guadalupe | 2005 | - | Operativo | Tuve el placer de volar en él |
211 | EC-JDR | - | Sierra Cebollera | 2005 | - | Operativo | - |
211 | EC-JLI | - | Delta del Llobregat | 2005 | - | Operativo | - |
211 | EC-JMR | - | Aranjuez | 2005 | - | Operativo | - |
211 | EC-JQZ | - | Generalife | 2005 | - | Operativo | - |
211 | EC-JRE | - | Villa de Uncastillo | 2006 | - | Operativo | - |
212 | EC-JZM | - | Águila Imperial | 2007 | - | Operativo | - |
EL AIRBUS A319 EN IBERIA
111 | EC-HGR | - | Ribeira Sacra | 2000 | - | Operativo | De ILFC |
111 | EC-HGS | - | Bardenas Reales | 2000 | 2012 | Parado | De ILFC. Retirado de servicio. |
111 | EC-HGT | - | Icnitas de Enciso | 2000 | 2013 | Operativo | De ILFC. Retirado de servicio. |
111 | EC-HKO | - | Gorbea | 2000 | - | Operativo | De ILFC |
111 | EC-JAZ | - | Las Médulas | 2004 | - | Operativo | De ILFC |
111 | EC-JDL | - | Los Llanos de Aridane | 2004 | - | Operativo | De ILFC |
111 | EC-JEI | - | Xátiva | 2005 | - | Operativo | De ILFC. |
111 | EC-JVE | - | Puerto de la Cruz | 2006 | 2013 | Parado | Alquilado a Vueling. |
111 | EC-JXA | - | Ciudad de Úbeda | 2006 | 2010 | Operativo | Opera para Aigle Azur como F-HBAL. De RBS |
111 | EC-JXJ | - | Ciudad de Baeza | 2006 | - | Operativo | De RBS. Alquilado a Vueling desde 5-2011 hasta 11-2012. |
111 | EC-JXV | - | Concejo de Cabrales | 2006 | 2013 | Parado | Alquilado a Vueling. |
111 | EC-KBJ | - | Lince Ibérico | 2007 | 2013 | Parado | Parado para su devolución al lessor (RBS) y alquiler a Aer Lingus. |
111 | EC-KBX | - | Oso Pardo | 2007 | - | Operativo | De RBS. |
111 | EC-KDI | - | Cigüeña Negra | 2007 | - | Operativo | De RBS. |
111 | EC-KEV | - | Urgallo | 2007 | 2011 | Operativo | Opera para Aer Lingus (EI-EPR). De RBS. |
111 | EC-KFT | - | Nutria | 2007 | - | Operativo | De RBS |
111 | EC-KHM | - | Búho Real | 2007 | - | Operativo | De RBS |
111 | EC-KJC | - | Avutarda | 2007 | 2011 | Operativo | Opera para Brussels Airlines. |
111 | EC-KKS | - | Halcón Peregrino | 2007 | - | Operativo | Retro Iberia. Del Banco de América. |
111 | EC-KMD | - | Petirrojo | 2008 | - | Operativo | De RBS |
111 | EC-KME | - | Grulla | 2008 | 2012 | Operativo | De RBS. Opera para Aer Lingus como EI-EPS |
111 | EC-KOY | - | Vencejo | 2008 | - | Operativo | De RBS |
111 | EC-KUB | - | Flamenco | 2010 | - | Operativo | De SMFL Aircraft Capital. |
111 | EC-LEI | - | Visón Europeo | 2010 | - | Operativo | De RBS. |
111 | EC-LNL | - | - | 2011 | 2012 | Parado | De Aviation Lik Company. Rematriculado a VP-CMJ. Nunca llegó a operar en Iberia. |